تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران ریل پرداز سیر برگزار شد .
الف – زمان و محل برگزاری مجمع عموم:
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران خيابان وليعصر (عج) بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 هتل سيمرغ سالن آمفي تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب – دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی:
درصد مالکیت | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
0.14 % | 2680340 | آرمان شهر فدک (سهامي خاص) |
1.45 % | 28485835 | شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) |
1.81 % | 35561937 | شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) |
5 % | 98000000 | صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم |
5.04 % | 98762072 | محمد صادق خلفي |
6.21 % | 121628222 | ساير |
22.05 % | 432190000 | سرمابه گذاري امين اعتماد |
42.62 % | 835413407 | شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) |
84.32 % | 1652721813 | جمع |
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم محمدحسين مدهوش طوسي بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا طالبي بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدصادق خلفي بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اسماعيل اويسي بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
سرمايه گذاري امين اعتماد | 10102773194 | اصلی | محمدرضا طالبي | 4230076061 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ليسانس |
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) | 14003698249 | اصلی | فرهنگ طلوعي | 2938267967 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتري |
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص) | 10320806315 | اصلی | محمد حسين مدهوش طوسي | 0938604521 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ليسانس |
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) | 14005366590 | اصلی | محسن فاتحي زاده کلخوران | 0076695875 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتري |
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) | 10102835234 | اصلی | آرمان اسدي | 2990637761 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | ليسانس |
مشخصات مدیر عامل
نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
فرهنگ طلوعی | 2938267967 | دانشجوي دکتري |
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سال منتهی به 1395/12/30 (میلیون ريال) |
|
۹۱,۷۸۴ | سود (زیان) خالص |
۴۹,۸۸۴ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
(۲۲,۶۲۶) | تعدیلات سنواتی |
۲۷,۲۵۸ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده |
(۳۹,۲۰۰) | سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
۰ | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
(۱۱,۹۴۲) | سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۰ | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۷۹,۸۴۲ | سود قابل تخصیص |
(۴,۵۸۹) | انتقال به اندوخته قانونی |
۰ | انتقال به سایر اندوختهها |
۷۵,۲۵۳ | سود (زیان) انباشته پايان دوره |
(۹,۸۰۰) | سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
۶۵,۴۵۳ | سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۴۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۵ | سود نقدی هر سهم (ریال) |
۱,۹۶۰,۰۰۰ | سرمایه |
ژرف بين بهبود ارقام بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرشين حساب بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح | سال قبل – مبلغ | سال جاری – مبلغ | توضیحات |
حق حضور (ریال) | 6,000,000 | 7,000,000 | بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه |
پاداش (میلیون ریال) | 800 | 294 | به صورت ناخالص |